<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoozie.net</title>
	<atom:link href="http://www.yoozie.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoozie.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Webinar: Facebook fanpagina</title>
		<link>http://www.yoozie.net/nieuws/donderdag-webinar-keyword-tools/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/nieuws/donderdag-webinar-keyword-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tools]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[zoekwoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Beste Yoozianen, Donderdag 26 mei 2011 om 20.00 uur, zal ons 18de webinar plaatsvinden. In dit webinar gaan we het hebben over een Facebook fanpagina. Hieronder vind je enkele instructies, lees deze goed door:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/nieuws/donderdag-webinar-keyword-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie simpele maar vaak vergeten conversie tips</title>
		<link>http://www.yoozie.net/conversie-optimalisatie/drie-simpele-maar-vaak-vergeten-conversie-tips/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/conversie-optimalisatie/drie-simpele-maar-vaak-vergeten-conversie-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversie-optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Het gemiddelde conversie percentage van een e-commerce website zit vaak tussen de 2 en 5 procent. Natuurlijk zijn er hier ook uitzonderingen waar het percentage 20% of 30% is. Maar hoe lager het conversie percentage is, hoe meer mogelijkheden er nog zijn om de omzet te verhogen! Er zijn sommige zaken die nogal eens over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/conversie-optimalisatie/drie-simpele-maar-vaak-vergeten-conversie-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Shopping wordt actief in Nederland!</title>
		<link>http://www.yoozie.net/nieuws/google-shopping-wordt-actief-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/nieuws/google-shopping-wordt-actief-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Google Shopping is op dit moment nog niet actief maar Google heeft het Google Merchant Center al wel opengesteld voor Nederlandse gebruikers zodat ze zich al kunnen voorbereiden voor de activatie van Google Shopping.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/nieuws/google-shopping-wordt-actief-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail en Social Media groeperen in Analytics</title>
		<link>http://www.yoozie.net/webanalytics/e-mail-en-social-media-groeperen-in-analytics/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/webanalytics/e-mail-en-social-media-groeperen-in-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Binnen Google analytics komt er ontzettend veel data beschikbaar. Maar sommige onderdelen zijn volgens ons aan de verkeerde bron/medium toegewezen of zouden beter anders genoemd worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn het medium e-mail en de verschillende social media kanalen. Gelukkig kunnen we met geavanceerde filters zelf bepalen wat we aan welke bron toe willen kennen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/webanalytics/e-mail-en-social-media-groeperen-in-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Google Analytics annotatie</title>
		<link>http://www.yoozie.net/webanalytics/de-google-analytics-annotatie/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/webanalytics/de-google-analytics-annotatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Het maken van een annotatie in Google Analytics is een vrij nieuwe functie die sommige onder ons misschien nog niet toepassen maar deze maakt het toch een stukje makkelijker om de verkregen data van Google Analytics beter te begrijpen. Waarom is een annotatie belangrijk?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/webanalytics/de-google-analytics-annotatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar 20-1-2011: De verschillende keyword tools</title>
		<link>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-21-1-2011-de-verschillende-keyword-tools/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-21-1-2011-de-verschillende-keyword-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Dit webinar ging over de verschillende keyword tools die je kunt gebruiken in je zoekwoord onderzoek. Zoals beloofd vind je hieronder de opname van het webinar en de linkjes naar de gebruikte tools . Om het webinar op je volledige scherm te bekijken kun je rechtsonder (links van het geluidsicoontje) klikken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-21-1-2011-de-verschillende-keyword-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeer via YouTube</title>
		<link>http://www.yoozie.net/social-media/verkeer-via-youtube/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/social-media/verkeer-via-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[We geven hier een voorbeeld: Stel je hebt een webwinkel voor thuiszorgartikelen. Je hebt besloten om wat instructie- en product-info video`s te maken om op je blog te plaatsen via YouTube. Met video`s kunnen je toekomstige klanten al laten kennismaken met het product en het gebruik hiervan. Op deze manier schep je meer vertrouwen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/social-media/verkeer-via-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar 6-1-2011: Conversie optimalisatie live case</title>
		<link>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-6-1-2011-conversie-optimalisatie-live-case/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-6-1-2011-conversie-optimalisatie-live-case/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Dit webinar ging over de live case conversie optimalisatie die we hier op Yoozie.net hebben gedaan, en over de software die we hiervoor hebben gebruikt. Zoals beloofd vind je hieronder de opname van het webinar en de link naar de powerpoint die gebruikt is. Om het webinar op je volledige scherm te bekijken kun je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/webinars/webinar-6-1-2011-conversie-optimalisatie-live-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Signals die steeds belangrijker worden</title>
		<link>http://www.yoozie.net/social-media/social-signals-die-steeds-belangrijker-worden/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/social-media/social-signals-die-steeds-belangrijker-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Google en Bing hebben bevestigd dat links die gedeeld worden via Facebook en Twitter invloed hebben op je ranking. Danny Sullivan van Searchengineland.com heeft een aantal vragen gesteld aan Google en Bing die heel interessant zijn. We hebben uit dit artikel de speerpunten gehaald, het volledige artikel kun je nalezen op: http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count Het interview:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/social-media/social-signals-die-steeds-belangrijker-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandaag is de categorie Social Media online!</title>
		<link>http://www.yoozie.net/nieuws/vandaag-is-de-categorie-social-media-ook-online/</link>
		<comments>http://www.yoozie.net/nieuws/vandaag-is-de-categorie-social-media-ook-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoozie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoozie.net/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt deze categorie vanaf vandaag bekijken in het onderdeel onderwerpen http://www.yoozie.net/social-media Veel succes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoozie.net/nieuws/vandaag-is-de-categorie-social-media-ook-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

